Classifica
| P | |||
| 1 |
| Trapani | 64 |
| 2 |
| Lecce | 61 |
| 3 |
| Carpi | 51 |
| 4 |
| Virtus Entella | 50 |
| 5 |
| Südtirol | 50 |
| 6 |
| Albinoleffe | 47 |
| 7 |
| Cremonese | 46 |
| 8 |
| Lumezzane | 43 |
| 9 |
| San Marino | 43 |
| 10 |
| Feralpisalò | 43 |
| 11 |
| Pavia | 40 |
| 12 |
| Como | 38 |
| 13 |
| Portogruaro | 37 |
| 14 |
| Cuneo | 35 |
| 15 |
| Reggiana | 29 |
| 16 |
| Treviso | 20 |
| 17 |
| Tritium | 20 |
Giovanissimi Regionali A 2011/2012
| 1^ G.ta di andata (11/09/2011) |
| domenica, 11 settembre 2011 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Atalanta | - | ![]() | Varese | 5 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Brescia | - | ![]() | Aurora Pro Patria | 1 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Lecco | - | ![]() | Monza | 0 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Cremonese | - | ![]() | Mantova | 8 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Inter | - | ![]() | Pergocrema | 6 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Milan | - | ![]() | Lumezzane | 10 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Pavia | - | ![]() | Como | 3 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Renate | - | ![]() | Montichiari | 3 | : | 1 | ||
Turno di riposo:
Tritium | ||||||||||
| torna su |
| 2^ G.ta di andata (18/09/2011) |
| domenica, 18 settembre 2011 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Mantova | - | ![]() | Atalanta | 1 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Lumezzane | - | ![]() | Inter | 1 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Como | - | ![]() | Brescia | 1 | : | 7 | ||
| 12:00 | ![]() | Aurora Pro Patria | - | ![]() | Tritium | 0 | : | 7 | ||
| 12:00 | ![]() | Montichiari | - | ![]() | Lecco | 1 | : | 3 | ||
| 12:00 | ![]() | Monza | - | ![]() | Cremonese | 2 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Pergocrema | - | ![]() | Renate | 1 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Varese | - | ![]() | Pavia | 2 | : | 0 | ||
Turno di riposo:
Milan | ||||||||||
| torna su |
| 3^ G.ta di andata (25/09/2011) |
| domenica, 25 settembre 2011 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Atalanta | - | ![]() | Monza | 5 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Brescia | - | ![]() | Varese | 4 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Lecco | - | ![]() | Pergocrema | 2 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Cremonese | - | ![]() | Montichiari | 4 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Inter | - | ![]() | Milan | 3 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Pavia | - | ![]() | Mantova | 2 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Renate | - | ![]() | Lumezzane | 4 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Tritium | - | ![]() | Como | 2 | : | 0 | ||
Turno di riposo:
Aurora Pro Patria | ||||||||||
| torna su |
| 4^ G.ta di andata (02/10/2011) |
| domenica, 02 ottobre 2011 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Como | - | ![]() | Aurora Pro Patria | 2 | : | 7 | ||
| 12:00 | ![]() | Lumezzane | - | ![]() | Lecco | 2 | : | 5 | ||
| 12:00 | ![]() | Mantova | - | ![]() | Brescia | 4 | : | 5 | ||
| 12:00 | ![]() | Milan | - | ![]() | Renate | 14 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Montichiari | - | ![]() | Atalanta | 1 | : | 10 | ||
| 12:00 | ![]() | Monza | - | ![]() | Pavia | 2 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Pergocrema | - | ![]() | Cremonese | 0 | : | 3 | ||
| 12:00 | ![]() | Varese | - | ![]() | Tritium | 1 | : | 4 | ||
Turno di riposo:
Inter | ||||||||||
| torna su |
| 5^ G.ta di andata (09/10/2011) |
| domenica, 09 ottobre 2011 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Atalanta | - | ![]() | Pergocrema | 9 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Aurora Pro Patria | - | ![]() | Varese | 2 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Brescia | - | ![]() | Monza | 2 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Lecco | - | ![]() | Milan | 1 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Cremonese | - | ![]() | Lumezzane | 3 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Pavia | - | ![]() | Montichiari | 6 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Renate | - | ![]() | Inter | 0 | : | 6 | ||
| 12:00 | ![]() | Tritium | - | ![]() | Mantova | 3 | : | 0 | ||
Turno di riposo:
Como | ||||||||||
| torna su |
| 6^ G.ta di andata (16/10/2011) |
| domenica, 16 ottobre 2011 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Inter | - | ![]() | Lecco | 5 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Lumezzane | - | ![]() | Atalanta | 2 | : | 3 | ||
| 12:00 | ![]() | Mantova | - | ![]() | Aurora Pro Patria | 2 | : | 3 | ||
| 12:00 | ![]() | Milan | - | ![]() | Cremonese | 6 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Montichiari | - | ![]() | Brescia | 3 | : | 7 | ||
| 12:00 | ![]() | Monza | - | ![]() | Tritium | 2 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Pergocrema | - | ![]() | Pavia | 1 | : | 3 | ||
| 12:00 | ![]() | Varese | - | ![]() | Como | 1 | : | 0 | ||
Turno di riposo:
Renate | ||||||||||
| torna su |
| 7^ G.ta di andata (23/10/2011) |
| domenica, 23 ottobre 2011 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Atalanta | - | ![]() | Milan | 1 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Aurora Pro Patria | - | ![]() | Monza | 0 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Brescia | - | ![]() | Pergocrema | 4 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Como | - | ![]() | Mantova | 2 | : | 5 | ||
| 12:00 | ![]() | Lecco | - | ![]() | Renate | 0 | : | 3 | ||
| 12:00 | ![]() | Cremonese | - | ![]() | Inter | 0 | : | 5 | ||
| 12:00 | ![]() | Pavia | - | ![]() | Lumezzane | 3 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Tritium | - | ![]() | Montichiari | 3 | : | 3 | ||
Turno di riposo:
Varese | ||||||||||
| torna su |
| 8^ G.ta di andata (30/10/2011) |
| domenica, 30 ottobre 2011 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Inter | - | ![]() | Atalanta | 1 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Lumezzane | - | ![]() | Brescia | 0 | : | 5 | ||
| 12:00 | ![]() | Mantova | - | ![]() | Varese | 2 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Milan | - | ![]() | Pavia | 11 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Montichiari | - | ![]() | Aurora Pro Patria | 1 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Monza | - | ![]() | Como | 5 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Pergocrema | - | ![]() | Tritium | 0 | : | 4 | ||
| 12:00 | ![]() | Renate | - | ![]() | Cremonese | 1 | : | 1 | ||
Turno di riposo:
Lecco | ||||||||||
| torna su |
| 9^ G.ta di andata (06/11/2011) |
| domenica, 06 novembre 2011 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Atalanta | - | ![]() | Renate | 8 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Aurora Pro Patria | - | ![]() | Pergocrema | 1 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Brescia | - | ![]() | Milan | 0 | : | 4 | ||
| 12:00 | ![]() | Como | - | ![]() | Montichiari | 2 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Cremonese | - | ![]() | Lecco | 1 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Pavia | - | ![]() | Inter | 2 | : | 7 | ||
| 12:00 | ![]() | Tritium | - | ![]() | Lumezzane | 3 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Varese | - | ![]() | Monza | 3 | : | 2 | ||
Turno di riposo:
Mantova | ||||||||||
| torna su |
| 10^ G.ta di andata (13/11/2011) |
| domenica, 13 novembre 2011 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Lecco | - | ![]() | Atalanta | 0 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Inter | - | ![]() | Brescia | 5 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Lumezzane | - | ![]() | Aurora Pro Patria | 0 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Milan | - | ![]() | Tritium | 10 | : | 4 | ||
| 12:00 | ![]() | Montichiari | - | ![]() | Varese | 1 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Monza | - | ![]() | Mantova | 5 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Pergocrema | - | ![]() | Como | 1 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Renate | - | ![]() | Pavia | 0 | : | 2 | ||
Turno di riposo:
Cremonese | ||||||||||
| torna su |
| 11^ G.ta di andata (20/11/2011) |
| domenica, 20 novembre 2011 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Atalanta | - | ![]() | Cremonese | 2 | : | 3 | ||
| 12:00 | ![]() | Aurora Pro Patria | - | ![]() | Milan | 0 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Brescia | - | ![]() | Renate | 7 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Como | - | ![]() | Lumezzane | 0 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Mantova | - | ![]() | Montichiari | 2 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Pavia | - | ![]() | Lecco | 0 | : | 5 | ||
| 12:00 | ![]() | Tritium | - | ![]() | Inter | 1 | : | 7 | ||
| 12:00 | ![]() | Varese | - | ![]() | Pergocrema | 1 | : | 0 | ||
Turno di riposo:
Monza | ||||||||||
| torna su |
| 12^ G.ta di andata (27/11/2011) |
| domenica, 27 novembre 2011 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Lecco | - | ![]() | Brescia | 2 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Cremonese | - | ![]() | Pavia | 2 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Inter | - | ![]() | Aurora Pro Patria | 5 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Lumezzane | - | ![]() | Varese | 3 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Milan | - | ![]() | Como | 4 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Montichiari | - | ![]() | Monza | 2 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Pergocrema | - | ![]() | Mantova | 2 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Renate | - | ![]() | Tritium | 2 | : | 6 | ||
Turno di riposo:
Atalanta | ||||||||||
| torna su |
| 13^ G.ta di andata (04/12/2011) |
| domenica, 04 dicembre 2011 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Aurora Pro Patria | - | ![]() | Renate | 0 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Brescia | - | ![]() | Cremonese | 2 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Como | - | ![]() | Inter | 0 | : | 4 | ||
| 12:00 | ![]() | Mantova | - | ![]() | Lumezzane | 1 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Monza | - | ![]() | Pergocrema | 0 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Pavia | - | ![]() | Atalanta | 1 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Tritium | - | ![]() | Lecco | 2 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Varese | - | ![]() | Milan | 0 | : | 5 | ||
Turno di riposo:
Montichiari | ||||||||||
| torna su |
| 14^ G.ta di andata (08/12/2011) |
| giovedì, 08 dicembre 2011 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Atalanta | - | ![]() | Brescia | 2 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Lecco | - | ![]() | Aurora Pro Patria | 1 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Cremonese | - | ![]() | Tritium | 3 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Inter | - | ![]() | Varese | 5 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Lumezzane | - | ![]() | Monza | 2 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Milan | - | ![]() | Mantova | 5 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Pergocrema | - | ![]() | Montichiari | 1 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Renate | - | ![]() | Como | 1 | : | 1 | ||
Turno di riposo:
Pavia | ||||||||||
| torna su |
| 15^ G.ta di andata (11/12/2011) |
| domenica, 11 dicembre 2011 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Aurora Pro Patria | - | ![]() | Cremonese | 1 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Brescia | - | ![]() | Pavia | 5 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Como | - | ![]() | Lecco | 1 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Mantova | - | ![]() | Inter | 0 | : | 4 | ||
| 12:00 | ![]() | Montichiari | - | ![]() | Lumezzane | 2 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Monza | - | ![]() | Milan | 0 | : | 3 | ||
| 12:00 | ![]() | Tritium | - | ![]() | Atalanta | 0 | : | 4 | ||
| 12:00 | ![]() | Varese | - | ![]() | Renate | 9 | : | 0 | ||
Turno di riposo:
Pergocrema | ||||||||||
| torna su |
| 16^ G.ta di andata (18/12/2011) |
| domenica, 18 dicembre 2011 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Atalanta | - | ![]() | Aurora Pro Patria | 3 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Lecco | - | ![]() | Varese | 1 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Cremonese | - | ![]() | Como | 5 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Inter | - | ![]() | Monza | 5 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Lumezzane | - | ![]() | Pergocrema | 3 | : | 5 | ||
| 12:00 | ![]() | Milan | - | ![]() | Montichiari | 4 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Pavia | - | ![]() | Tritium | 2 | : | 3 | ||
| 12:00 | ![]() | Renate | - | ![]() | Mantova | 2 | : | 4 | ||
Turno di riposo:
Brescia | ||||||||||
| torna su |
| 17^ G.ta di andata (01/11/2011) |
| martedì, 01 novembre 2011 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Aurora Pro Patria | - | ![]() | Pavia | 2 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Como | - | ![]() | Atalanta | 0 | : | 4 | ||
| 12:00 | ![]() | Mantova | - | ![]() | Lecco | 2 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Montichiari | - | ![]() | Inter | 2 | : | 8 | ||
| 12:00 | ![]() | Monza | - | ![]() | Renate | 2 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Pergocrema | - | ![]() | Milan | 0 | : | 8 | ||
| 12:00 | ![]() | Tritium | - | ![]() | Brescia | 2 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Varese | - | ![]() | Cremonese | 2 | : | 0 | ||
Turno di riposo:
Lumezzane | ||||||||||
| torna su |
| 1^ G.ta di ritorno (29/01/2012) |
| Non terminata | ||||||||||
| -- : -- | ![]() | Varese | - | ![]() | Atalanta | 1 | : | 1 | ||
| -- : -- | ![]() | Aurora Pro Patria | - | ![]() | Brescia | 0 | : | 4 | ||
| -- : -- | ![]() | Monza | - | ![]() | Lecco | 0 | : | 0 | ||
| -- : -- | ![]() | Mantova | - | ![]() | Cremonese | 4 | : | 0 | ||
| -- : -- | ![]() | Pergocrema | - | ![]() | Inter | 0 | : | 5 | ||
| -- : -- | ![]() | Lumezzane | - | ![]() | Milan | 0 | : | 4 | ||
| -- : -- | ![]() | Como | - | ![]() | Pavia | 3 | : | 3 | ||
| -- : -- | ![]() | Montichiari | - | ![]() | Renate | 2 | : | 1 | ||
Turno di riposo:
Tritium | ||||||||||
| torna su |
| 2^ G.ta di ritorno (05/02/2012) |
| Non terminata | ||||||||||
| -- : -- | ![]() | Atalanta | - | ![]() | Mantova | 3 | : | 3 | ||
| -- : -- | ![]() | Inter | - | ![]() | Lumezzane | 11 | : | 0 | ||
| -- : -- | ![]() | Brescia | - | ![]() | Como | 3 | : | 0 | ||
| -- : -- | ![]() | Tritium | - | ![]() | Aurora Pro Patria | 1 | : | 1 | ||
| -- : -- | ![]() | Lecco | - | ![]() | Montichiari | 2 | : | 0 | ||
| -- : -- | ![]() | Cremonese | - | ![]() | Monza | 1 | : | 3 | ||
| -- : -- | ![]() | Renate | - | ![]() | Pergocrema | 1 | : | 0 | ||
| -- : -- | ![]() | Pavia | - | ![]() | Varese | 0 | : | 6 | ||
Turno di riposo:
Milan | ||||||||||
| torna su |
| 3^ G.ta di ritorno (12/02/2012) |
| Non terminata | ||||||||||
| -- : -- | ![]() | Monza | - | ![]() | Atalanta | 0 | : | 1 | ||
| -- : -- | ![]() | Varese | - | ![]() | Brescia | 1 | : | 5 | ||
| -- : -- | ![]() | Pergocrema | - | ![]() | Lecco | 1 | : | 1 | ||
| -- : -- | ![]() | Montichiari | - | ![]() | Cremonese | 0 | : | 0 | ||
| -- : -- | ![]() | Milan | - | ![]() | Inter | 1 | : | 2 | ||
| -- : -- | ![]() | Mantova | - | ![]() | Pavia | 3 | : | 1 | ||
| -- : -- | ![]() | Lumezzane | - | ![]() | Renate | 1 | : | 0 | ||
| -- : -- | ![]() | Como | - | ![]() | Tritium | 0 | : | 1 | ||
Turno di riposo:
Aurora Pro Patria | ||||||||||
| torna su |
| 4^ G.ta di ritorno (19/02/2012) |
| Non terminata | ||||||||||
| -- : -- | ![]() | Aurora Pro Patria | - | ![]() | Como | 0 | : | 0 | ||
| -- : -- | ![]() | Lecco | - | ![]() | Lumezzane | 3 | : | 1 | ||
| -- : -- | ![]() | Brescia | - | ![]() | Mantova | 3 | : | 1 | ||
| -- : -- | ![]() | Renate | - | ![]() | Milan | 0 | : | 7 | ||
| -- : -- | ![]() | Atalanta | - | ![]() | Montichiari | 5 | : | 0 | ||
| -- : -- | ![]() | Pavia | - | ![]() | Monza | 0 | : | 2 | ||
| -- : -- | ![]() | Cremonese | - | ![]() | Pergocrema | 1 | : | 0 | ||
| -- : -- | ![]() | Tritium | - | ![]() | Varese | 1 | : | 2 | ||
Turno di riposo:
Inter | ||||||||||
| torna su |
| 5^ G.ta di ritorno (26/02/2012) |
| Non terminata | ||||||||||
| -- : -- | ![]() | Pergocrema | - | ![]() | Atalanta | 0 | : | 4 | ||
| -- : -- | ![]() | Varese | - | ![]() | Aurora Pro Patria | 4 | : | 1 | ||
| -- : -- | ![]() | Monza | - | ![]() | Brescia | 2 | : | 0 | ||
| -- : -- | ![]() | Milan | - | ![]() | Lecco | 3 | : | 0 | ||
| -- : -- | ![]() | Lumezzane | - | ![]() | Cremonese | 2 | : | 3 | ||
| -- : -- | ![]() | Montichiari | - | ![]() | Pavia | 1 | : | 0 | ||
| -- : -- | ![]() | Inter | - | ![]() | Renate | 8 | : | 0 | ||
| -- : -- | ![]() | Mantova | - | ![]() | Tritium | 2 | : | 2 | ||
Turno di riposo:
Como | ||||||||||
| torna su |
| 6^ G.ta di ritorno (04/03/2012) |
| Non terminata | ||||||||||
| -- : -- | ![]() | Lecco | - | ![]() | Inter | 1 | : | 3 | ||
| -- : -- | ![]() | Atalanta | - | ![]() | Lumezzane | 5 | : | 0 | ||
| -- : -- | ![]() | Aurora Pro Patria | - | ![]() | Mantova | 3 | : | 1 | ||
| -- : -- | ![]() | Cremonese | - | ![]() | Milan | 0 | : | 3 | ||
| -- : -- | ![]() | Brescia | - | ![]() | Montichiari | 1 | : | 3 | ||
| -- : -- | ![]() | Tritium | - | ![]() | Monza | 1 | : | 1 | ||
| -- : -- | ![]() | Pavia | - | ![]() | Pergocrema | 5 | : | 4 | ||
| -- : -- | ![]() | Como | - | ![]() | Varese | 3 | : | 3 | ||
Turno di riposo:
Renate | ||||||||||
| torna su |
| 7^ G.ta di ritrono (11/03/2012) |
| Non terminata | ||||||||||
| -- : -- | ![]() | Milan | - | ![]() | Atalanta | 4 | : | 0 | ||
| -- : -- | ![]() | Monza | - | ![]() | Aurora Pro Patria | 0 | : | 0 | ||
| -- : -- | ![]() | Pergocrema | - | ![]() | Brescia | 1 | : | 2 | ||
| -- : -- | ![]() | Mantova | - | ![]() | Como | 1 | : | 2 | ||
| -- : -- | ![]() | Renate | - | ![]() | Lecco | 0 | : | 7 | ||
| -- : -- | ![]() | Inter | - | ![]() | Cremonese | 2 | : | 1 | ||
| -- : -- | ![]() | Lumezzane | - | ![]() | Pavia | 1 | : | 0 | ||
| -- : -- | ![]() | Montichiari | - | ![]() | Tritium | 1 | : | 3 | ||
Turno di riposo:
Varese | ||||||||||
| torna su |
| 8^ G.ta di ritorno (18/03/2012) |
| Non terminata | ||||||||||
| -- : -- | ![]() | Atalanta | - | ![]() | Inter | 3 | : | 4 | ||
| -- : -- | ![]() | Brescia | - | ![]() | Lumezzane | 4 | : | 3 | ||
| -- : -- | ![]() | Varese | - | ![]() | Mantova | 2 | : | 1 | ||
| -- : -- | ![]() | Pavia | - | ![]() | Milan | 0 | : | 3 | ||
| -- : -- | ![]() | Aurora Pro Patria | - | ![]() | Montichiari | 3 | : | 0 | ||
| -- : -- | ![]() | Como | - | ![]() | Monza | 0 | : | 3 | ||
| -- : -- | ![]() | Tritium | - | ![]() | Pergocrema | 3 | : | 2 | ||
| -- : -- | ![]() | Cremonese | - | ![]() | Renate | 6 | : | 0 | ||
Turno di riposo:
Lecco | ||||||||||
| torna su |
| 9^ G.ta di ritorno (25/03/2012) |
| Non terminata | ||||||||||
| -- : -- | ![]() | Renate | - | ![]() | Atalanta | 0 | : | 3 | ||
| -- : -- | ![]() | Pergocrema | - | ![]() | Aurora Pro Patria | 1 | : | 3 | ||
| -- : -- | ![]() | Milan | - | ![]() | Brescia | 9 | : | 0 | ||
| -- : -- | ![]() | Montichiari | - | ![]() | Como | 3 | : | 1 | ||
| -- : -- | ![]() | Lecco | - | ![]() | Cremonese | 4 | : | 0 | ||
| -- : -- | ![]() | Inter | - | ![]() | Pavia | 8 | : | 1 | ||
| -- : -- | ![]() | Lumezzane | - | ![]() | Tritium | 3 | : | 2 | ||
| -- : -- | ![]() | Monza | - | ![]() | Varese | 1 | : | 1 | ||
Turno di riposo:
Mantova | ||||||||||
| torna su |
| 10^ G.ta di ritorno (01/04/2012) |
| Non terminata | ||||||||||
| -- : -- | ![]() | Atalanta | - | ![]() | Lecco | 0 | : | 0 | ||
| -- : -- | ![]() | Brescia | - | ![]() | Inter | 2 | : | 4 | ||
| -- : -- | ![]() | Aurora Pro Patria | - | ![]() | Lumezzane | 1 | : | 0 | ||
| -- : -- | ![]() | Tritium | - | ![]() | Milan | 0 | : | 3 | ||
| -- : -- | ![]() | Varese | - | ![]() | Montichiari | 1 | : | 1 | ||
| -- : -- | ![]() | Mantova | - | ![]() | Monza | 2 | : | 3 | ||
| -- : -- | ![]() | Como | - | ![]() | Pergocrema | 1 | : | 0 | ||
| -- : -- | ![]() | Pavia | - | ![]() | Renate | 6 | : | 4 | ||
Turno di riposo:
Cremonese | ||||||||||
| torna su |
| 11^ G.ta di ritorno (15/04/2012) |
| Non terminata | ||||||||||
| -- : -- | ![]() | Cremonese | - | ![]() | Atalanta | 0 | : | 4 | ||
| -- : -- | ![]() | Milan | - | ![]() | Aurora Pro Patria | 6 | : | 1 | ||
| -- : -- | ![]() | Renate | - | ![]() | Brescia | 1 | : | 4 | ||
| -- : -- | ![]() | Lumezzane | - | ![]() | Como | 1 | : | 2 | ||
| -- : -- | ![]() | Montichiari | - | ![]() | Mantova | 1 | : | 2 | ||
| -- : -- | ![]() | Lecco | - | ![]() | Pavia | 1 | : | 1 | ||
| -- : -- | ![]() | Inter | - | ![]() | Tritium | 7 | : | 2 | ||
| -- : -- | ![]() | Pergocrema | - | ![]() | Varese | 2 | : | 1 | ||
Turno di riposo:
Monza | ||||||||||
| torna su |
| 12^ G.ta di ritorno (22/04/2012) |
| Non terminata | ||||||||||
| -- : -- | ![]() | Brescia | - | ![]() | Lecco | 0 | : | 1 | ||
| -- : -- | ![]() | Pavia | - | ![]() | Cremonese | 2 | : | 1 | ||
| -- : -- | ![]() | Aurora Pro Patria | - | ![]() | Inter | 0 | : | 8 | ||
| -- : -- | ![]() | Varese | - | ![]() | Lumezzane | 3 | : | 2 | ||
| -- : -- | ![]() | Como | - | ![]() | Milan | 1 | : | 3 | ||
| -- : -- | ![]() | Monza | ||||||||


















